| Author | INFO |
| Date and time | 2026-03-13 00:35:15.2 UTC |
| Latitude | 40.673 |
| Longitude | 36.816 |
| Depth | 6.4 |
| Magnitude | 5.3 Mw |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Latest update | 2026-03-13 07:29:13.8 UTC |
| rms | 1.73 s |
| N° phases used for the localisation | 1238 |
| N° stations used for the localisation | 711 |
| Gap | 10.4 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | ERBA | 0.047 | 279 | Pg | 2026-03-13 00:35:15.2 | -1.5 | T | DDA0000 | |
| TU | ERBA | 0.047 | 279 | Lg | 2026-03-13 00:35:16.3 | -1.3 | T | DDA0001 | |
| KO | ERBG | 0.113 | 290 | Pg | 2026-03-13 00:35:16.0 | -1.7 | T | KAN0002 | |
| KO | ERBG | 0.113 | 290 | Pg | 2026-03-13 00:35:16.1 | -1.6 | KAN0002 | ||
| KO | ERBG | 0.113 | 290 | Lg | 2026-03-13 00:35:17.5 | -1.7 | T | KAN0003 | |
| KO | ERBG | 0.113 | 290 | Lg | 2026-03-13 00:35:17.5 | -1.7 | T | KAN0003 | |
| KO | TOKT | 0.412 | 210 | Pg | 2026-03-13 00:35:21.4 | -1.8 | T | KAN0004 | |
| KO | TOKT | 0.412 | 210 | Pg | 2026-03-13 00:35:21.4 | -1.8 | T | KAN0004 | |
| KO | TOKT | 0.412 | 210 | Lg | 2026-03-13 00:35:27.3 | -1.3 | T | KAN0005 | |
| KO | TOKT | 0.412 | 210 | Sg | 2026-03-13 00:35:27.4 | -1.3 | T | KAN0005 | |
| TU | TOKA | 0.435 | 216 | Pg | 2026-03-13 00:35:21.9 | -1.7 | T | NEIR0006 | |
| TU | TOKA | 0.435 | 216 | Pg | 2026-03-13 00:35:22.1 | -1.5 | T | DDA0008 | |
| TU | TOKA | 0.435 | 216 | Lg | 2026-03-13 00:35:28.3 | -1 | T | DDA0009 | |
| TU | TOKA | 0.435 | 216 | Lg | 2026-03-13 00:35:28.5 | -0.8 | T | NEIR0007 | |
| KO | RSDY | 0.477 | 125 | Pg | 2026-03-13 00:35:23.4 | -1 | T | KAN0012 | |
| KO | RSDY | 0.477 | 125 | Pg | 2026-03-13 00:35:23.4 | -1 | T | KAN0012 | |
| TK | 6004 | 0.480 | 125 | Pg | 2026-03-13 00:35:23.4 | -1 | T | DDA0010 | |
| TK | 6004 | 0.480 | 125 | Lg | 2026-03-13 00:35:30.4 | -0.4 | T | DDA0011 | |
| KO | CAYL | 0.583 | 239 | Pg | 2026-03-13 00:35:24.3 | -2.2 | T | KAN0013 | |
| KO | CAYL | 0.583 | 239 | Pb | 2026-03-13 00:35:24.4 | -3.4 | T | KAN0013 | |
| KO | CAYL | 0.583 | 239 | Lg | 2026-03-13 00:35:32.7 | -1.3 | T | KAN0014 | |
| KO | CAYL | 0.583 | 239 | Lg | 2026-03-13 00:35:32.7 | -1.3 | T | KAN0014 | |
| KO | KVT | 0.712 | 305 | Pg | 2026-03-13 00:35:27.2 | -1.7 | T | KAN0015 | |
| KO | KVT | 0.712 | 305 | Pg | 2026-03-13 00:35:27.2 | -1.7 | T | KAN0015 | |
| KO | KVT | 0.712 | 305 | Lg | 2026-03-13 00:35:38.1 | -0.1 | T | KAN0016 | |
| KO | KVT | 0.712 | 305 | Sg | 2026-03-13 00:35:38.2 | 0 | T | KAN0016 | |
| TU | AMSY | 0.747 | 268 | Pg | 2026-03-13 00:35:27.9 | -1.7 | T | DDA0018 | |
| TU | AMSY | 0.747 | 268 | Lg | 2026-03-13 00:35:39.2 | -0.1 | T | DDA0019 | |
| KO | GULF | 0.751 | 289 | Pg | 2026-03-13 00:35:27.8 | -1.9 | T | KAN0017 | |
| KO | GULF | 0.751 | 289 | Pb | 2026-03-13 00:35:27.9 | -2.8 | T | KAN0017 | |
| TU | SAMS | 0.836 | 325 | Pg | 2026-03-13 00:35:30.5 | -0.8 | T | DDA0020 | |
| TU | SAMS | 0.836 | 325 | Lg | 2026-03-13 00:35:41.7 | -0.4 | T | DDA0021 | |
| KO | PERB | 0.836 | 59 | Pg | 2026-03-13 00:35:30.0 | -1.2 | T | KAN0024 | |
| KO | PERB | 0.836 | 59 | Pg | 2026-03-13 00:35:30.0 | -1.2 | T | KAN0024 | |
| TU | SCER | 0.846 | 163 | Pg | 2026-03-13 00:35:29.6 | -1.8 | T | DDA0022 | |
| TU | SCER | 0.846 | 163 | Lg | 2026-03-13 00:35:41.7 | -0.7 | T | DDA0023 | |
| KO | KYHL | 0.893 | 113 | Pg | 2026-03-13 00:35:31.2 | -1.2 | T | KAN0025 | |
| KO | KYHL | 0.893 | 113 | Pg | 2026-03-13 00:35:31.2 | -1.2 | T | KAN0025 | |
| TU | HAVZ | 0.924 | 296 | Pg | 2026-03-13 00:35:31.6 | -1.3 | T | DDA0026 | |
| TU | HAVZ | 0.924 | 296 | Lg | 2026-03-13 00:35:45.0 | 0.1 | T | DDA0027 | |
| TU | CUZAR | 1.071 | 137 | Pg | 2026-03-13 00:35:34.1 | -1.7 | T | DDA0028 | |
| TU | CUZAR | 1.071 | 137 | Lg | 2026-03-13 00:35:49.6 | -0.1 | T | DDA0029 | |
| KO | TUNC | 1.124 | 150 | Pg | 2026-03-13 00:35:35.6 | -1.2 | T | KAN0030 | |
| KO | TUNC | 1.124 | 150 | Pb | 2026-03-13 00:35:35.7 | -1.4 | T | KAN0030 | |
| TU | SUSE | 1.155 | 113 | Pg | 2026-03-13 00:35:35.8 | -1.6 | T | DDA0031 | |
| TU | SUSE | 1.155 | 113 | Lg | 2026-03-13 00:35:52.5 | 0.1 | T | DDA0032 | |
| TU | CKRK | 1.170 | 240 | Pg | 2026-03-13 00:35:35.0 | -2.7 | T | DDA0033 | |
| TU | CKRK | 1.170 | 240 | Lg | 2026-03-13 00:35:51.7 | -1.1 | T | DDA0034 | |
| TU | HACI | 1.277 | 221 | Pn | 2026-03-13 00:35:37.4 | -2.2 | T | DDA0035 | |
| TU | HACI | 1.277 | 221 | Lg | 2026-03-13 00:35:55.1 | -1.2 | T | DDA0036 | |
| TU | CUSAR | 1.327 | 200 | Pn | 2026-03-13 00:35:38.8 | -1.6 | T | DDA0037 | |
| TU | CUSAR | 1.327 | 200 | Lg | 2026-03-13 00:35:57.5 | -0.3 | T | DDA0038 | |
| TU | COAL | 1.457 | 254 | Pn | 2026-03-13 00:35:40.5 | -1.6 | T | DDA0039 | |
| TU | COAL | 1.457 | 254 | Sg | 2026-03-13 00:36:03.2 | 1.1 | T | DDA0040 | |
| TU | AYAZ | 1.489 | 271 | Pn | 2026-03-13 00:35:40.7 | -1.8 | T | DDA0041 | |
| TU | AYAZ | 1.489 | 271 | Sn | 2026-03-13 00:36:02.2 | -0.1 | T | DDA0042 | |
| TU | ALUC | 1.525 | 102 | Pn | 2026-03-13 00:35:41.9 | -1.2 | T | DDA0045 | |
| TU | ALUC | 1.525 | 102 | Sn | 2026-03-13 00:36:03.7 | 0.4 | T | DDA0046 | |
| KO | DIKM | 1.528 | 310 | Pn | 2026-03-13 00:35:41.4 | -1.6 | T | KAN0043 | |
| KO | DIKM | 1.528 | 310 | Pn | 2026-03-13 00:35:41.4 | -1.6 | T | KAN0043 | |
| KO | YOZ | 1.546 | 229 | Pn | 2026-03-13 00:35:41.1 | -2.3 | T | KAN0044 | |
| KO | YOZ | 1.546 | 229 | Pb | 2026-03-13 00:35:41.2 | -3.1 | T | KAN0044 | |
| KO | OSMA | 1.592 | 282 | Pn | 2026-03-13 00:35:42.1 | -1.8 | T | KAN0047 | |
| KO | OSMA | 1.592 | 282 | Pb | 2026-03-13 00:35:42.2 | -2.8 | T | KAN0047 | |
| KO | DIVR | 1.655 | 142 | Pn | 2026-03-13 00:35:43.9 | -0.9 | T | KAN0050 | |
| KO | DIVR | 1.655 | 142 | Pn | 2026-03-13 00:35:43.9 | -0.9 | T | KAN0050 | |
| TU | RFAH | 1.655 | 116 | Pn | 2026-03-13 00:35:43.8 | -1.1 | T | DDA0048 | |
| TU | RFAH | 1.655 | 116 | Sn | 2026-03-13 00:36:07.7 | 1.2 | T | DDA0049 | |
| KO | CORM | 1.740 | 254 | Pn | 2026-03-13 00:35:44.5 | -1.5 | T | KAN0052 | |
| KO | CORM | 1.740 | 254 | Pn | 2026-03-13 00:35:44.5 | -1.5 | T | KAN0052 | |
| TU | YOZG | 1.785 | 241 | Pn | 2026-03-13 00:35:46.3 | -0.4 | T | DDA0054 | |
| TU | YOZG | 1.785 | 241 | Sn | 2026-03-13 00:36:10.6 | 0.9 | T | DDA0055 | |
| KO | SNOP | 1.810 | 319 | Pn | 2026-03-13 00:35:45.5 | -1.4 | T | CSLC0051 | |
| KO | SNOP | 1.810 | 319 | Pn | 2026-03-13 00:35:45.5 | -1.4 | T | SC40053 | |
| KO | SNOP | 1.810 | 319 | Pn | 2026-03-13 00:35:45.9 | -0.9 | T | KAN0056 | |
| KO | SNOP | 1.810 | 319 | Pn | 2026-03-13 00:35:45.9 | -0.9 | T | KAN0056 | |
| TU | SINO | 1.811 | 318 | Pn | 2026-03-13 00:35:46.2 | -0.6 | T | DDA0057 | |
| TU | SINO | 1.811 | 318 | Pn | 2026-03-13 00:35:46.2 | -0.6 | T | DDA0058 | |
| TU | SINO | 1.811 | 318 | Sn | 2026-03-13 00:36:11.4 | 1.2 | T | DDA0059 | |
| TU | SINO | 1.811 | 318 | Sn | 2026-03-13 00:36:11.4 | 1.2 | T | DDA0060 | |
| TU | BOYA | 1.827 | 299 | Pn | 2026-03-13 00:35:47.1 | -0.1 | T | DDA0061 | |
| TU | BOYA | 1.827 | 299 | Sn | 2026-03-13 00:36:11.4 | 0.8 | T | DDA0062 | |
| TU | KAGI | 1.831 | 285 | Pn | 2026-03-13 00:35:47.4 | 0.2 | T | DDA0063 | |
| TU | KAGI | 1.831 | 285 | Sb | 2026-03-13 00:36:12.6 | 0.3 | T | DDA0064 | |
| TU | SIRC | 1.850 | 224 | Pn | 2026-03-13 00:35:47.7 | 0.1 | T | DDA0065 | |
| TU | SIRC | 1.850 | 224 | Sn | 2026-03-13 00:36:11.7 | 0.4 | T | DDA0066 | |
| TU | KEMA | 1.904 | 137 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.0 | -0.2 | T | CSLC0091 | |
| TU | KEMA | 1.904 | 137 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.4 | 0.2 | T | GFZ0072 | |
| TU | KEMA | 1.904 | 137 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.7 | 0.5 | T | DDA0067 | |
| TU | KEMA | 1.904 | 137 | Sn | 2026-03-13 00:36:14.0 | 1.5 | T | DDA0068 | |
| TU | KELT | 1.935 | 105 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.0 | -0.8 | T | CSLC0089 | |
| TU | KELT | 1.935 | 105 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.3 | -0.5 | T | GFZ0076 | |
| TU | KELT | 1.935 | 105 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.7 | -0 | T | DDA0069 | |
| TU | KELT | 1.935 | 105 | Sn | 2026-03-13 00:36:14.4 | 0.9 | T | DDA0070 | |
| TU | KELT | 1.935 | 105 | Sn | 2026-03-13 00:36:15.0 | 1.5 | T | GFZ0077 | |
| GE | ARPR | 1.964 | 143 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.6 | -0.6 | T | SC40084 | |
| GE | ARPR | 1.964 | 143 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.9 | -0.2 | T | KAN0075 | |
| GE | ARPR | 1.964 | 143 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.9 | -0.2 | T | KAN0075 | |
| GE | ARPR | 1.964 | 143 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.0 | -0.1 | T | CSLC0098 | |
| GE | ARPR | 1.964 | 143 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.0 | -0.1 | T | GFZ0088 | |
| KO | BNN | 1.966 | 203 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.4 | -0.7 | T | SC40090 | |
| KO | BNN | 1.966 | 203 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.4 | -0.7 | T | NEIR0073 | |
| KO | BNN | 1.966 | 203 | Pn | 2026-03-13 00:35:48.6 | -0.6 | T | KAN0071 | |
| KO | BNN | 1.966 | 203 | Pb | 2026-03-13 00:35:48.7 | -2.8 | T | KAN0071 | |
| KO | BNN | 1.966 | 203 | Sn | 2026-03-13 00:36:12.0 | -2.1 | T | NEIR0074 | |
| TU | GUNE | 1.992 | 208 | Pn | 2026-03-13 00:35:50.3 | 0.8 | T | DDA0078 | |
| TU | GUNE | 1.992 | 208 | Sb | 2026-03-13 00:36:18.9 | 1.9 | T | DDA0079 | |
| TU | HEKM | 1.996 | 153 | Pn | 2026-03-13 00:35:50.1 | 0.5 | T | DDA0080 | |
| TU | HEKM | 1.996 | 153 | Lg | 2026-03-13 00:36:19.5 | 0.2 | T | DDA0081 | |
| KO | KMAH | 2.001 | 121 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.4 | -0.2 | T | KAN0085 | |
| KO | KMAH | 2.001 | 121 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.4 | -0.2 | T | KAN0085 | |
| TK | 2408 | 2.009 | 121 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.9 | 0.2 | T | DDA0082 | |
| TK | 2408 | 2.009 | 121 | Sg | 2026-03-13 00:36:22.1 | 2.3 | T | DDA0083 | |
| TU | SUNG | 2.020 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:35:50.9 | 1.1 | T | DDA0086 | |
| TU | SUNG | 2.020 | 257 | Sg | 2026-03-13 00:36:21.5 | 1.4 | T | DDA0087 | |
| KO | GUMT | 2.038 | 95 | Pn | 2026-03-13 00:35:50.8 | 0.6 | T | KAN0092 | |
| KO | GUMT | 2.038 | 95 | Pb | 2026-03-13 00:35:50.9 | -1.8 | T | KAN0092 | |
| TU | CUGUR | 2.068 | 160 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.8 | -0.7 | T | DDA0094 | |
| TU | CUGUR | 2.068 | 160 | Sn | 2026-03-13 00:36:17.5 | 0.8 | T | DDA0095 | |
| TU | PBAS | 2.072 | 192 | Pn | 2026-03-13 00:35:51.6 | 1 | T | DDA0096 | |
| TU | PBAS | 2.072 | 192 | Sb | 2026-03-13 00:36:19.6 | 0.3 | T | DDA0097 | |
| KO | KOZK | 2.092 | 226 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.7 | -1.1 | T | KAN0093 | |
| KO | KOZK | 2.092 | 226 | Pn | 2026-03-13 00:35:49.7 | -1.1 | T | KAN0093 | |
| TU | CDAG | 2.146 | 242 | Pn | 2026-03-13 00:35:50.7 | -0.9 | T | DDA0100 | |
| TU | CDAG | 2.146 | 242 | Sb | 2026-03-13 00:36:22.0 | 0.6 | T | DDA0101 | |
| KO | TOS | 2.149 | 281 | Pn | 2026-03-13 00:35:52.1 | 0.4 | T | KAN0099 | |
| KO | TOS | 2.149 | 281 | Pb | 2026-03-13 00:35:52.2 | -2.4 | T | KAN0099 | |
| TU | YENC | 2.260 | 271 | Pn | 2026-03-13 00:35:53.7 | 0.5 | T | DDA0102 | |
| TU | YENC | 2.260 | 271 | Sb | 2026-03-13 00:36:25.8 | 1.2 | T | DDA0103 | |
| TU | DELI | 2.313 | 254 | Pn | 2026-03-13 00:35:54.8 | 0.9 | T | DDA0104 | |
| TU | DELI | 2.313 | 254 | Sb | 2026-03-13 00:36:26.2 | -0 | T | DDA0105 | |
| TU | MCUR | 2.318 | 230 | Pn | 2026-03-13 00:35:53.2 | -0.7 | T | DDA0106 | |
| TU | MCUR | 2.318 | 230 | Sn | 2026-03-13 00:36:25.3 | 2.5 | T | DDA0107 | |
| TU | ELBS | 2.358 | 174 | Pb | 2026-03-13 00:35:58.0 | -0.1 | T | DDA0109 | |
| TU | ELBS | 2.358 | 174 | Lg | 2026-03-13 00:36:31.8 | 0.8 | T | DDA0110 | |
| TU | ILGA | 2.380 | 280 | Pn | 2026-03-13 00:35:54.5 | -0.4 | T | GFZ0108 | |
| TU | ILGA | 2.380 | 280 | Pn | 2026-03-13 00:35:54.9 | 0 | T | DDA0111 | |
| TU | ILGA | 2.380 | 280 | Lg | 2026-03-13 00:36:31.0 | -0.7 | T | DDA0112 | |
| TU | AVNS | 2.404 | 220 | Pn | 2026-03-13 00:35:57.2 | 2 | T | DDA0113 | |
| TU | AVNS | 2.404 | 220 | Sb | 2026-03-13 00:36:29.9 | 1 | T | DDA0114 | |
| TU | EUZM | 2.408 | 113 | Pb | 2026-03-13 00:35:58.3 | -0.7 | T | DDA0115 | |
| TU | EUZM | 2.408 | 113 | Sg | 2026-03-13 00:36:40.5 | 7.9 | T | DDA0116 | |
| TU | AKPI | 2.457 | 243 | Pn | 2026-03-13 00:35:55.2 | -0.7 | T | DDA0118 | |
| TU | AKPI | 2.457 | 243 | Sb | 2026-03-13 00:36:31.0 | 0.6 | T | DDA0119 | |
| KO | BZK | 2.477 | 302 | Pn | 2026-03-13 00:35:55.5 | -0.5 | T | SC40117 | |
| TU | TRC1 | 2.488 | 208 | Pb | 2026-03-13 00:35:59.7 | -0.7 | T | DDA0120 | |
| TU | TRC1 | 2.488 | 208 | Lg | 2026-03-13 00:36:35.8 | 0.6 | T | DDA0121 | |
| TU | SEYI | 2.512 | 294 | Pb | 2026-03-13 00:36:00.2 | -0.6 | T | DDA0122 | |
| TU | SEYI | 2.512 | 294 | Sb | 2026-03-13 00:36:32.7 | 0.8 | T | DDA0123 | |
| TU | AKCD | 2.523 | 160 | Pn | 2026-03-13 00:35:57.0 | 0.2 | T | DDA0124 | |
| TU | AKCD | 2.523 | 160 | Lg | 2026-03-13 00:36:36.8 | 0.6 | T | DDA0125 | |
| TU | ELDT | 2.585 | 267 | Pn | 2026-03-13 00:35:58.0 | 0.3 | T | DDA0129 | |
| TU | ELDT | 2.585 | 267 | Lg | 2026-03-13 00:36:38.9 | 0.7 | T | DDA0130 | |
| IM | BR131 | 2.610 | 250 | Pn | 2026-03-13 00:35:56.6 | -1.4 | T | AUST0131 | |
| IM | BR131 | 2.610 | 250 | Pn | 2026-03-13 00:35:56.8 | -1.2 | T | NEIR0127 | |
| IM | BRTR | 2.610 | 250 | Pn | 2026-03-13 00:35:56.8 | -1.2 | T | NEIR0128 | |
| IM | BR131 | 2.610 | 250 | Pn | 2026-03-13 00:35:56.8 | -1.2 | T | MCSM0126 | |
| TU | TNCL | 2.611 | 126 | Pn | 2026-03-13 00:35:58.5 | 0.6 | T | DDA0132 | |
| TU | TNCL | 2.611 | 126 | Sb | 2026-03-13 00:36:36.8 | 2 | T | DDA0133 | |
| TU | GOKD | 2.621 | 258 | Pn | 2026-03-13 00:35:57.6 | -0.5 | T | DDA0134 | |
| TU | GOKD | 2.621 | 258 | Sg | 2026-03-13 00:36:41.5 | 2.1 | T | DDA0135 | |
| TU | MAYA | 2.654 | 152 | Pn | 2026-03-13 00:35:58.3 | -0.3 | T | DDA0136 | |
| TU | MAYA | 2.654 | 152 | Sb | 2026-03-13 00:36:38.1 | 2 | T | DDA0137 | |
| TU | BAYB | 2.657 | 98 | Pb | 2026-03-13 00:36:03.0 | -0.3 | T | DDA0138 | |
| TU | BAYB | 2.657 | 98 | Sb | 2026-03-13 00:36:38.4 | 2.2 | T | DDA0139 | |
| TU | KESK | 2.687 | 248 | Pn | 2026-03-13 00:35:57.1 | -1.9 | T | DDA0140 | |
| TU | KESK | 2.687 | 248 | Sg | 2026-03-13 00:36:44.8 | 3.2 | T | DDA0141 | |
| TU | MTOP | 2.694 | 162 | Pn | 2026-03-13 00:36:00.3 | 1.2 | T | DDA0142 | |
| TU | MTOP | 2.694 | 162 | Lg | 2026-03-13 00:36:41.0 | -0.7 | T | DDA0143 | |
| TU | FRT | 2.706 | 136 | Pn | 2026-03-13 00:36:00.2 | 0.9 | T | DDA0144 | |
| TU | FRT | 2.706 | 136 | Sb | 2026-03-13 00:36:38.0 | 0.5 | T | DDA0145 | |
| TU | KIRS | 2.709 | 236 | Pn | 2026-03-13 00:35:59.5 | 0.2 | T | DDA0146 | |
| TU | KIRS | 2.709 | 236 | Sb | 2026-03-13 00:36:39.5 | 1.9 | T | DDA0147 | |
| TU | PELI | 2.720 | 284 | Pn | 2026-03-13 00:36:01.8 | 2.4 | T | DDA0148 | |
| TU | PELI | 2.720 | 284 | Sb | 2026-03-13 00:36:38.7 | 0.7 | T | DDA0149 | |
| TU | KOPT | 2.887 | 102 | Pn | 2026-03-13 00:36:01.7 | -0.2 | T | NEIR0150 | |
| KO | SVRC | 2.994 | 139 | Pn | 2026-03-13 00:36:02.8 | -0.5 | T | NEIR0153 | |
| TU | ANDN | 3.110 | 187 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.4 | -0.4 | T | NEIR0155 | |
| TU | ANDN | 3.110 | 187 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.9 | 0.1 | T | GFZ0159 | |
| TU | ANDN | 3.110 | 187 | Pn | 2026-03-13 00:36:05.0 | 0.2 | T | CSLC0161 | |
| TU | CIDE | 3.155 | 294 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.9 | -0.5 | T | BUC0151 | |
| TU | CIDE | 3.155 | 294 | Pb | 2026-03-13 00:36:05.0 | -6.7 | BUC0151 | ||
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.0 | -1.8 | T | NEIR0157 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.7 | -1 | T | CSLC0156 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.9 | -0.9 | T | AUST0160 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:04.9 | -0.9 | T | GFZ0158 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:05.0 | -0.8 | T | BEO0162 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:05.5 | -0.2 | T | MMD0152 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pn | 2026-03-13 00:36:06.3 | 0.5 | T | BUC0154 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pb | 2026-03-13 00:36:06.4 | -5.8 | BUC0154 | ||
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Pb | 2026-03-13 00:36:11.1 | -1 | T | MAD0163 | |
| IU | ANTO | 3.180 | 257 | Sb | 2026-03-13 00:36:52.2 | 1.1 | T | MAD0164 | |
| TU | KKUL | 3.352 | 245 | Pn | 2026-03-13 00:36:07.4 | -0.7 | T | GFZ0165 | |
| TU | KKUL | 3.352 | 245 | Pn | 2026-03-13 00:36:07.7 | -0.4 | T | CSLC0166 | |
| KO | GAZ | 3.509 | 175 | Pn | 2026-03-13 00:36:10.0 | -0.3 | T | CSLC0169 | |
| KO | GAZ | 3.509 | 175 | Pn | 2026-03-13 00:36:10.0 | -0.3 | T | SC40167 | |
| IR | VSLR | 3.672 | 40 | Pn | 2026-03-13 00:36:11.3 | -1.2 | T | GSRC0168 | |
| IR | VSLR | 3.672 | 40 | Pb | 2026-03-13 00:36:11.4 | -9.1 | GSRC0168 | ||
| KO | MDUB | 4.282 | 269 | Pn | 2026-03-13 00:36:20.5 | -0.5 | T | CSLC0170 | |
| KO | MDUB | 4.282 | 269 | Pn | 2026-03-13 00:36:20.5 | -0.5 | T | SC40171 | |
| GO | GHRG | 4.299 | 74 | Pn | 2026-03-13 00:36:19.8 | -1.5 | T | None0172 | |
| GO | GHRG | 4.299 | 74 | Pn | 2026-03-13 00:36:20.0 | -1.3 | T | NEIR0174 | |
| GO | GHRG | 4.299 | 74 | Pn | 2026-03-13 00:36:20.1 | -1.2 | T | CSLC0175 | |
| GO | GHRG | 4.299 | 74 | Sn | 2026-03-13 00:37:08.3 | -3.5 | T | None0173 | |
| GO | CHRK | 4.323 | 77 | Pn | 2026-03-13 00:36:21.2 | -0.4 | T | CSLC0176 | |
| IR | DOMR | 4.435 | 52 | Pn | 2026-03-13 00:36:22.5 | -0.7 | T | GSRC0178 | |
| IR | DOMR | 4.435 | 52 | Pb | 2026-03-13 00:36:22.6 | -11 | GSRC0178 | ||
| TU | SAHE | 4.530 | 274 | Pn | 2026-03-13 00:36:24.3 | -0 | T | BUC0177 | |
| TU | SAHE | 4.530 | 274 | Pb | 2026-03-13 00:36:24.4 | -10.8 | BUC0177 | ||
| TU | EPOS | 4.543 | 78 | Pn | 2026-03-13 00:36:25.0 | 0.4 | T | CSLC0182 | |
| TU | EPOS | 4.543 | 78 | Pn | 2026-03-13 00:36:25.3 | 0.7 | T | GFZ0179 | |
| KO | GURO | 4.550 | 116 | Pn | 2026-03-13 00:36:28.4 | 3.7 | T | CSLC0186 | |
| KO | GURO | 4.550 | 116 | Pn | 2026-03-13 00:36:28.4 | 3.7 | T | SC40181 | |
| GO | CHBG | 4.576 | 58 | Pn | 2026-03-13 00:36:23.8 | -1.3 | T | CSLC0180 | |
| GO | CHBG | 4.576 | 58 | Pn | 2026-03-13 00:36:24.2 | -0.9 | T | None0184 | |
| GO | CHBG | 4.576 | 58 | Pn | 2026-03-13 00:36:24.2 | -0.9 | T | NEIR0183 | |
| GO | CHBG | 4.576 | 58 | Sn | 2026-03-13 00:37:18.1 | -0.6 | T | None0185 | |
| GO | MINA | 4.772 | 77 | Pn | 2026-03-13 00:36:28.2 | 0.4 | T | None0188 | |
| GO | MINA | 4.772 | 77 | Pn | 2026-03-13 00:36:28.2 | 0.4 | T | CSLC0190 | |
| GO | MINA | 4.772 | 77 | Sn | 2026-03-13 00:37:24.0 | 0.6 | T | None0189 | |
| GO | AZNN | 4.883 | 80 | Pn | 2026-03-13 00:36:30.6 | 1.3 | T | None0191 | |
| GO | AZNN | 4.883 | 80 | Pn | 2026-03-13 00:36:30.7 | 1.4 | T | CSLC0192 | |
| GO | LATL | 4.922 | 60 | Pn | 2026-03-13 00:36:29.3 | -0.5 | T | None0193 | |
| GO | LATL | 4.922 | 60 | Sn | 2026-03-13 00:37:26.9 | -0.2 | T | None0194 | |
| GO | KHAR | 4.945 | 72 | Pn | 2026-03-13 00:36:29.5 | -0.5 | T | CSLC0197 | |
| GO | KHAR | 4.945 | 72 | Pn | 2026-03-13 00:36:29.5 | -0.5 | T | None0195 | |
| GO | KHAR | 4.945 | 72 | Sn | 2026-03-13 00:37:28.7 | 1.2 | T | None0196 | |
| GO | KHRT | 5.089 | 69 | Pn | 2026-03-13 00:36:30.8 | -1.2 | T | CSLC0199 | |
| GO | KHRT | 5.089 | 69 | Pn | 2026-03-13 00:36:31.3 | -0.8 | T | None0200 | |
| IR | NEUR | 5.091 | 58 | Pn | 2026-03-13 00:36:32.2 | 0 | T | GSRC0198 | |
| IR | NEUR | 5.091 | 58 | Pb | 2026-03-13 00:36:32.3 | -12.5 | GSRC0198 | ||
| GO | AKHN | 5.117 | 79 | Pn | 2026-03-13 00:36:33.6 | 1.2 | T | None0201 | |
| GO | BGD | 5.167 | 81 | Pn | 2026-03-13 00:36:34.6 | 1.4 | T | None0204 | |
| GO | MZEG | 5.185 | 75 | Pn | 2026-03-13 00:36:34.4 | 1 | T | None0205 | |
| GO | MZEG | 5.185 | 75 | Sn | 2026-03-13 00:37:36.1 | 2.5 | T | None0206 | |
| IR | SHA1 | 5.307 | 53 | Pn | 2026-03-13 00:36:35.4 | 0.2 | T | GSRC0208 | |
| IR | SHA1 | 5.307 | 53 | Pb | 2026-03-13 00:36:35.5 | -13 | GSRC0208 | ||
| IR | ALIG | 5.333 | 72 | Pn | 2026-03-13 00:36:35.4 | 0.1 | T | None0210 | |
| IR | ALIG | 5.333 | 72 | Sn | 2026-03-13 00:37:38.3 | 1.2 | T | None0211 | |
